























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | JAPAN - 292 | 7667 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | JAPAN - 291 | 6639 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JAPAN - 290 | 9346 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | JAPAN - 289 | 8443 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | JAPAN - 288 | 0565 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | JAPAN - 287 | 1396 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | JAPAN - 286 | 6971 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | JAPAN - 285 | 9727 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | JAPAN - 284 | 2994 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JAPAN - 283 | 1534 |
