
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 172 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 171 | 5365 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 170 | 9875 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 169 | 8107 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 168 | 4014 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 167 | 5729 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 166 | 6813 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 165 | 7958 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 164 | 7437 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 163 | 3726 |
